Атлас Копко – это международный промышленный концерн, ведущий мировой поставщик технических решений для различных отраслей промышленности.

Группа компаний занимает сильные позиции на мировом рынке и является лидером в большинстве тех сегментов рынка, где предлагает свои продукты и решения. «Атлас Копко» на протяжении уже нескольких десятилетий производит безмасляные центробежные компрессоры для обеспечения воздухом различных технологических процессов.
Модельный ряд
Технические характеристики, 50 Гц
Двухступенчатый
Листайте карточки влево и вправо — каждая карточка соответствует рабочему давлению.
2,5 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | — | — | — | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | — | — | — | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | — | — | — | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | — | — | — | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | — | — | — | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 3241 | 11668 | 6868 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 3671 | 13216 | 7779 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 4140 | 14904 | 8773 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 4655 | 16758 | 9865 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | — | — | — | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | — | — | — | 1120 |
|---|
3,5 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | 1578 | 5681 | 3344 | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | 1814 | 6530 | 3844 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 2052 | 7387 | 4348 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 2280 | 8208 | 4832 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 2548 | 9173 | 5400 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 2884 | 10382 | 6112 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 3272 | 11779 | 6934 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 3701 | 13324 | 7843 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 4160 | 14976 | 8816 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 4609 | 16592 | 9767 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | — | — | — | 1120 |
|---|
3,9 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | 1468 | 5284 | 3111 | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | 1691 | 6088 | 3583 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1914 | 6890 | 4056 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 2138 | 7697 | 4530 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 2399 | 8636 | 5083 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 2720 | 9792 | 5764 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 3087 | 11113 | 6542 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 3503 | 12611 | 7423 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3951 | 14224 | 8373 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 4381 | 15772 | 9284 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 4753 | 17111 | 10072 | 1120 |
|---|
4,2 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | 1395 | 5022 | 2956 | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | 1609 | 5792 | 3409 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1824 | 6566 | 3865 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 2041 | 7348 | 4325 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 2295 | 8262 | 4863 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 2585 | 9306 | 5478 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2937 | 10573 | 6224 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 3333 | 11999 | 7063 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3775 | 13590 | 8000 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 4196 | 15106 | 8892 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 4690 | 16884 | 9939 | 1120 |
|---|
4,6 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | 1319 | 4748 | 2795 | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | 1527 | 5497 | 3235 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1735 | 6246 | 3676 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 1941 | 6988 | 4113 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 2187 | 7873 | 4634 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 2440 | 8784 | 5171 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2775 | 9990 | 5881 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 3148 | 11333 | 6671 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3571 | 12856 | 7567 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3983 | 14339 | 8441 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 4468 | 16085 | 9468 | 1120 |
|---|
5 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | — | — | — | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | — | — | — | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | — | — | — | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | — | — | — | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | — | — | — | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | — | — | — | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2631 | 9472 | 5575 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 2986 | 10750 | 6328 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3383 | 12179 | 7169 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3781 | 13612 | 8012 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 4252 | 15307 | 9011 | 1120 |
|---|
5,5 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 355(+) | — | — | — | 355 |
|---|
| ZH 400(+) | 1392 | 5011 | 2949 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1584 | 5702 | 3356 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 1772 | 6379 | 3755 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 1986 | 7150 | 4209 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | — | — | — | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2484 | 8942 | 5264 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 2828 | 10181 | 5993 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3204 | 11534 | 6790 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3582 | 12895 | 7591 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 4033 | 14519 | 8546 | 1120 |
|---|
Трехступенчатый
Листайте карточки влево и вправо — каждая карточка соответствует рабочему давлению.
6 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 400(+) | — | — | — | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | — | — | — | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | — | — | — | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | — | — | — | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | — | — | — | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | — | — | — | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | — | — | — | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | — | — | — | 900 |
|---|
| ZH 800(+) | 2824 | 10166 | 5984 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3197 | 11509 | 6775 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3568 | 12845 | 7561 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 4003 | 14411 | 8483 | 1120 |
|---|
| ZH 1250(+) | 4464 | 16070 | 9460 | 1250 |
|---|
| ZH 1400(+) | — | — | — | 1400 |
|---|
| ZH 1600(+) | — | — | — | 1600 |
|---|
7 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 400(+) | 1272 | 4579 | 2696 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1444 | 5198 | 3060 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 1615 | 5814 | 3422 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 1824 | 6566 | 3865 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 2063 | 7427 | 4372 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2331 | 8392 | 4940 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 2620 | 9432 | 5552 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | — | — | — | 900 |
|---|
| ZH 800(+) | — | — | — | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 3009 | 10832 | 6376 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3360 | 12096 | 7120 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 3774 | 13586 | 7998 | 1120 |
|---|
| ZH 1250(+) | 4214 | 15170 | 8930 | 1250 |
|---|
| ZH 1400(+) | 4717 | 16981 | 9996 | 1400 |
|---|
| ZH 1600(+) | — | — | — | 1600 |
|---|
8 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 400(+) | 1234 | 4442 | 2615 | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1404 | 5054 | 2975 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 1572 | 5659 | 3331 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 1777 | 6397 | 3766 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 2013 | 7247 | 4266 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2274 | 8186 | 4819 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 2556 | 9202 | 5417 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | — | — | — | 900 |
|---|
| ZH 800(+) | — | — | — | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 2868 | 10325 | 6078 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3198 | 11513 | 6777 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 3603 | 12971 | 7635 | 1120 |
|---|
| ZH 1250(+) | 4026 | 14494 | 8532 | 1250 |
|---|
| ZH 1400(+) | 4503 | 16211 | 9542 | 1400 |
|---|
| ZH 1600(+) | 4812 | 17323 | 10197 | 1600 |
|---|
9 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 400(+) | — | — | — | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | 1284 | 4622 | 2721 | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 1447 | 5209 | 3066 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 1641 | 5908 | 3478 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 1919 | 6908 | 4067 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2176 | 7834 | 4611 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 2451 | 8824 | 5194 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 2590 | 9324 | 5489 | 900 |
|---|
| ZH 800(+) | — | — | — | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 2734 | 9842 | 5794 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 3056 | 11002 | 6476 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 3443 | 12395 | 7296 | 1120 |
|---|
| ZH 1250(+) | 3855 | 13878 | 8169 | 1250 |
|---|
| ZH 1400(+) | 4318 | 15545 | 9150 | 1400 |
|---|
| ZH 1600(+) | 4704 | 16934 | 9968 | 1600 |
|---|
10,4 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 400(+) | — | — | — | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | — | — | — | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | 1341 | 4828 | 2842 | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 1521 | 5476 | 3223 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 1763 | 6347 | 3736 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 2005 | 7218 | 4249 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 2283 | 8219 | 4838 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 2578 | 9281 | 5463 | 900 |
|---|
| ZH 800(+) | — | — | — | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | 2523 | 9083 | 5347 | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 2822 | 10159 | 5980 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 3189 | 11480 | 6758 | 1120 |
|---|
| ZH 1250(+) | 3578 | 12881 | 7582 | 1250 |
|---|
| ZH 1400(+) | 4016 | 14458 | 8510 | 1400 |
|---|
| ZH 1600(+) | 4582 | 16495 | 9710 | 1600 |
|---|
13 бар (изб.)
| Тип | л/с | м³/ч | куб. фут/мин | кВт |
|---|
| ZH 400(+) | — | — | — | 400 |
|---|
| ZH 450(+) | — | — | — | 450 |
|---|
| ZH 500(+) | — | — | — | 500 |
|---|
| ZH 560(+) | 1351 | 4864 | 2863 | 560 |
|---|
| ZH 630(+) | 1541 | 5548 | 3266 | 630 |
|---|
| ZH 710(+) | 1757 | 6325 | 3723 | 710 |
|---|
| ZH 800(+) | 1995 | 7182 | 4228 | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | — | — | — | 900 |
|---|
| ZH 800(+) | — | — | — | 800 |
|---|
| ZH 900(+) | — | — | — | 900 |
|---|
| ZH 1000(+) | 2518 | 9065 | 5336 | 1000 |
|---|
| ZH 1120(+) | 2845 | 10242 | 6029 | 1120 |
|---|
| ZH 1250(+) | 3197 | 11509 | 6775 | 1250 |
|---|
| ZH 1400(+) | 3596 | 12946 | 7620 | 1400 |
|---|
| ZH 1600(+) | 4128 | 14861 | 8748 | 1600 |
|---|
Парт-листы
Запчасти по моделям центробежных компрессоров Atlas Copco
Комплексные сервисные работы
Оказываем полный комплекс сервисных услуг по ТО, текущему, плановому, капитальному ремонту, диагностике и выявлению неисправностей, переборке и восстановлению отдельных узлов и комплектующих, восстановлению работоспособности компрессоров с заменой запасных частей и продлением ресурса компрессора.
Наши сервисные специалисты обеспечивают оперативный выезд в любую точку России и выполняют работы любой сложности.
На все работы предоставляется гарантия.
На нашем сайте Вы сможете подобрать расходные материалы и комплектующие для интересующих моделей компрессоров.